| 1. | CA San Lorenzo de Almagro | 13 | 8 | 2 | 3 | 19 | 8 | 5 | 1 | 1 | 12 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | +11 | 26 | |||||||||
| 2. | CA Boca Juniors | 13 | 8 | 2 | 3 | 23 | 14 | 4 | 1 | 2 | 13 | 8 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | +9 | 26 | |||||||||
| 3. | CA Tigre | 13 | 8 | 2 | 3 | 19 | 11 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | +8 | 26 | |||||||||
| 4. | CA Lanús | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 20 | 4 | 2 | 0 | 14 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 12 | +5 | 24 | |||||||||
| 5. | Newell s Old Boys | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 12 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 2 | 4 | 2 | 9 | 6 | +6 | 23 | |||||||||
| 6. | CA Vélez Sársfield | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 | 17 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 11 | 0 | 20 | |||||||||
| 7. | Colón de Santa Fe | 13 | 4 | 6 | 3 | 23 | 18 | 1 | 4 | 1 | 12 | 10 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | +5 | 18 | |||||||||
| 8. | Estudiantes De La Plata | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 16 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 12 | +1 | 18 | |||||||||
| 9. | Arsenal de Sarandí | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 22 | 4 | 3 | 0 | 18 | 12 | 1 | 0 | 5 | 2 | 10 | -2 | 18 | |||||||||
| 10. | Racing Club de Avellaneda | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 14 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | +1 | 17 | |||||||||
| 11. | CA San Martín de Tucumán | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 11 | 3 | 3 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | +1 | 17 | |||||||||
| 12. | CA Banfield | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 17 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -3 | 17 | |||||||||
| 13. | Gimnasia y Esgrima de Jujuy | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 25 | 5 | 1 | 1 | 12 | 9 | 0 | 0 | 6 | 4 | 16 | -9 | 16 | |||||||||
| 14. | CA Independiente | 13 | 3 | 6 | 4 | 11 | 13 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | -2 | 15 | |||||||||
| 15. | Gimnasia y Esgrima La Plata | 13 | 3 | 6 | 4 | 11 | 13 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | -2 | 15 | |||||||||
| 16. | CA Huracán | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 19 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | -8 | 15 | |||||||||
| 17. | Argentinos Juniors | 13 | 3 | 5 | 5 | 15 | 21 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 0 | 4 | 3 | 7 | 15 | -6 | 14 | |||||||||
| 18. | Godoy Cruz Antonio Tomba | 13 | 3 | 3 | 7 | 19 | 23 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 1 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 | 12 | |||||||||
| 19. | CA Rosario Central | 14 | 3 | 2 | 9 | 15 | 20 | 3 | 2 | 3 | 11 | 7 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | -5 | 11 | |||||||||
| 20. | CA River Plate | 13 | 1 | 6 | 6 | 12 | 18 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 11 | -6 | 9 |
Saturday, 8 November 2008
Argentine Table
Subscribe to:
Comments (Atom)